Average sentence length | # of sentences | Source |
---|---|---|
32.82 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Светски_шампионат_у_шаху |
36.75 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Епархија_далматинска |
60.23 | 13 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Кистање |
74.70 | 20 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Епископ |
74.75 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Baroness_(музичка_група) |
81.55 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Цао_Сјуећин |
87.10 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Ај_Карли |
87.11 | 27 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Списак_познатих_Новосађана |
89.00 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/ГСП_Београд |
89.17 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Господа_Глембајеви |
89.45 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Алексис_Зорбас |
90.00 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Тутси |
90.64 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Дизнијеве_принцезе |
91.09 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Светомир_Јанковић |
91.50 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Млеч_(јавор) |
92.55 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Династија_Поатјеа |
93.33 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Национална_хокејашка_лига_2011/12. |
93.64 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Книн |
94.33 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Хронологија_Османског_царства |
94.58 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Немачки_сељачки_рат |
96.00 | 13 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Грађански_рат_у_Угарској_(1301—1310) |
96.30 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Школа_за_таленте |
96.45 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Питер_Богданович |
96.64 | 14 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Мајкина_душица |
96.80 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Габријел_Јуркић |
96.92 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Списак_патуљака_Средње_земље |
97.09 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Стефан_I_Угарски |
98.15 | 26 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Ликови_из_Симсале_Грим |
100.00 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Парагвај |
100.67 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Кнежевина_Антиохија |
Average sentence length | # of sentences | Source |
---|---|---|
356.58 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Ми-26 |
325.54 | 13 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Свемирски_туризам |
320.20 | 15 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Јосип_Славенски |
319.50 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Анафилактични_шок |
311.69 | 13 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Избациво_седиште |
308.90 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Оптимизација_упита |
307.65 | 17 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Новац |
306.10 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Ментална_обољења_у_верским_заједницама |
305.33 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Хиперхомоцистеинемија |
301.70 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Медицински_музеј |
301.14 | 14 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Поштена_употреба |
300.26 | 27 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Војнодипломатско_представништво |
298.74 | 23 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Ашерманов_синдром |
297.27 | 15 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Истополни_брак |
297.15 | 20 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Београдска_филхармонија |
297.10 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Колективна_интелигенција |
296.31 | 13 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Анализа_ризика_и_критичне_контролне_тачке |
294.61 | 33 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Фернандо_Алонсо |
293.91 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Битка_код_Кане |
293.25 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Систем_цивилне_одбране_Сједињених_Америчких_Држава |
293.00 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Референдум_о_независности_Црне_Горе_2006. |
292.71 | 17 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Конструктикони |
292.54 | 13 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Холокауст |
291.60 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Размена_тренутних_порука |
291.00 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Томас_Хил_Грин |
289.73 | 15 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Програмирање_протоком_података |
289.55 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Живот_на_Марсу |
288.55 | 11 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Маркетинг |
287.80 | 10 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Марксизам |
287.17 | 12 | http://sr.wikipedia.org/wiki/Еколошки_отисак |
The following subsections compare different text parameters for the different sources. First we looh for the sources having minimal and maximal average sentence length, respectively. To get reliable averages, we only use sources containing at least 10 sentences.
Average sentence length varies with text genre. In the case of newspaper corpora, we see big differences between yellow press and technical journals.
First table:
select round(avg(length(sentence)),2) as le, count(sentence) as cnt, source from sentences s, inv_so i, sources so where s.s_id=i.s_id and i.so_id=so.so_id group by source having cnt>=10 order by le limit 30;